
复合盐雾实验箱
品牌:LINPIN
择要:复合盐雾实验箱经由过程查核对资料及其防护层的盐雾侵蚀的才能,和近似防护层的工艺品德比拟,同时可查核某些产物抗盐雾侵蚀的才能;该产物用于零部件、电子元件、金属资料的防护层和...
提醒:产物规格可按照客户现实情况或量身定制。本产物型号浩繁,案例仅供参考,更多型号请接洽客服,或拨打德律风:4000662888!
| 装备型号 | 任务室尺寸(D*W*H)mm | 形状尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | 以条约三视图为准 | |
| LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
| LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
| LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
| LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
| LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 | ||
|---|---|---|---|
|
性 能 指 标 |
温度规模 | -30℃~80℃ |
| 湿度规模 | 30%~98% RH | |
| 饱和桶温度 | RT+10℃~70℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度动摇度 | ±0.5℃ | |
| 盐雾沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小时均匀值) | |
| 升温速度 | 0.5℃~1.5℃/min | |
| 降温速度 | 0.5℃~1.0℃/min | |
| 紧缩氛围压力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | |
|---|---|---|
| 喷雾体例 | 持续/周期任选 | |
| 试样架角度 | 可知足15°、30°倾斜实验 | |
| 实验体例 | NSS实验 AASS实验 CASS实验 | |
|
使 用 材 料 |
箱体材质 | PP加强硬质塑料板或316不锈钢 |
| 箱盖材质 | PP加强硬质塑料板或316不锈钢 | |
| 氛围饱和桶 | 入口高等不锈钢SUS304 | |
| 压氛围管资料 | 高品德橡胶管 | |
| 其余管道 | 加厚型氟硅橡胶管 | |
|
核 心 配 置 |
温度节制器 | 日本原装入口“优易控”品牌温湿度仪表 |
| 除湿及降温 | 单机或双机复叠式制冷 | |
| 压 缩 机 | 法国泰康 | |
| 温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |
| 加热管 | 钛合金加热管 | |
| 断路器 | 施耐德小型断路器(避免节制回路短路) | |
| 规范设置装备摆设 | V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管 | |
| 宁静掩护 |
超温、全体装备欠相/逆相、全体装备按时、疾速排雾唆使实验竣事 低水位掩护、泄电、短路、 紧缩机过热、紧缩机超压 |
|
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
| 功 率 | 8.5KW / 10.0KW / 12.0KW / 13.5KW / 15.0KW / 17.5KW | |
| 利用情况 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |
|
注: 1、测试数据均在利用情况温度为25℃时且透风杰出前提下测得 2、以上参数仅供参考,可按照用户详细测试参数停止定制 3、本手艺信息,若有变化恕不另行告诉 |
||




