
臭氧老化实验箱
品牌:LINPIN
择要:臭氧老化实验箱可用于橡胶类成品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产物,在静态拉伸变形下,裸露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的氛围和恒温的实验箱中,按预约时候对...
提醒:产物规格可按照客户现实情况或量身定制。本产物型号浩繁,案例仅供参考,更多型号请接洽客服,或拨打德律风:4000662888!
| 装配材质 | 任何室尽寸(D*W*H)mm | 长宽高尺寸大小(D*W*H)mm | |
| LRHS-101-NDO₃ | 450×450×500 | 1160×1000×1800 | |
| LRHS-225-NDO₃ | 500×600×750 | 1220×1150×2040 | |
| LRHS-504-NDO₃ | 700×800×900 | 1520×1250×2200 | |
| LRHS-800-NDO₃ | 800×1000×1000 | 1520×1540×2300 | |
| LRHS-1000-NDO₃ | 1000×1000×1000 | 1720×1540×2300 | |
|---|---|---|---|
|
性 能 指 标 |
高温大规模 | 25℃~65℃(可变) | |||||
| 环境湿度投资额 | 40~98%RH | ||||||
| 室温平衡度 | ≤2℃(轻载时) | ||||||
| 体温不可动摇度 | ±0.5℃(满载时) | ||||||
| 环境温度误差度 | ±2℃ | ||||||
| 干湿度出现偏差的原因 | ≤75%RH时,±5%RH,>75%RH时,+2、-3% RH | ||||||
| 什么是臭氧氨水浓度 | 50~1000pphm或50~300ppm | ||||||
| 的气体空气流速 | 8~16mm/s | ||||||
| 臭氧的危害溶度不确定度 | ≤±10% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样架转速比 | 1~3r/min(可调节) | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱在材质 | 良好的A3厚钢板电磁干扰喷塑 | |||||
| 内箱材質 | 在口中高等教育不锈钢板SUS304 | ||||||
| 保温层在材质 | 硬性聚氨酯白沫白沫+玻离化学纤维 | ||||||
|
其 他 |
查看窗 | 210×275mm或395×395mm(有视线) | |||||
| 温对环境湿度的放肆器 | “中国台湾威伦”7.0寸灰色触屏屏及“英国西门子PLC”PLC电源模块控制 | ||||||
| 温水分子含量传检测器器 | PT100珀金电容测温度体 | ||||||
| 三氧感知器 | 加拿大ECO | ||||||
| 压缩机体例 | 单机版制冷压缩机 | ||||||
| 压 缩 机 | 国内泰康 | ||||||
| 制 冷 剂 | R404A (环境保护型) (臭氧的危害花费指數为0) | ||||||
| 标准化设制配备陈设 | 转盘的样子图形品架1套 | ||||||
| 安静无球 |
紧缩机超压过载、加热管干烧、供水非常、风机机电过热、装备超温 全体装备欠相/逆相、实验按时、泄电掩护、毛病报警后主动停机等掩护 |
||||||
| 主机电源电压电流 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 4.0kW/5.5kW/7.0kW/9.0kW/11.5kW | ||||||
| 巧用前提 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、“LRHS-101-NDO₃”为静态臭氧老化实验箱,静态臭氧老化实验型号为“LRHS-101-NO₃” 2、可按照用户详细实验请求非标定制臭氧老化实验箱 3、本手艺信息,若有变化恕不另行告诉 |
|||||||




