
臭氧实验箱
品牌:LINPIN
择要: 臭氧实验箱可用于橡胶类成品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产物,在静态拉伸变形下,裸露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的氛围和恒温的实验箱中,按预约时候对...
提醒:产物规格可按照客户现实情况或量身定制。本产物型号浩繁,案例仅供参考,更多型号请接洽客服,或拨打德律风:4000662888!
| 防具形号 | 日常任务室寸尺(D*W*H)mm | 外光尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101-NDO₃ | 450×450×500 | 1160×1000×1800 | |
| LRHS-225-NDO₃ | 500×600×750 | 1220×1150×2040 | |
| LRHS-504-NDO₃ | 700×800×900 | 1520×1250×2200 | |
| LRHS-800-NDO₃ | 800×1000×1000 | 1520×1540×2300 | |
| LRHS-1000-NDO₃ | 1000×1000×1000 | 1720×1540×2300 | |
|---|---|---|---|
|
性 能 指 标 |
热度面积 | 25℃~65℃(能自由调节) | |||||
| 湿球温度的规模 | 40~98%RH | ||||||
| 温度因素平衡度 | ≤2℃(轻载时) | ||||||
| 气温必然度 | ±0.5℃(轻载时) | ||||||
| 体温误差值 | ±2℃ | ||||||
| 温度湿度计算误差 | ≤75%RH时,±5%RH,>75%RH时,+2、-3% RH | ||||||
| 嗅氧氧浓度 | 50~1000pphm或50~300ppm | ||||||
| 乙炔气流体密度 | 8~16mm/s | ||||||
| 臭氧老化浓硫酸浓度误差值 | ≤±10% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样架发动机转速 | 1~3r/min(随意调节) | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱不锈钢材质 | 良好率A3铝合金板感应电喷塑 | |||||
| 内箱布料材质 | 用户入口高等学校不绣钢SUS304 | ||||||
| 隔热保温质量 | 聚氯乙烯塑料聚安脂沫子+的玻璃玻纤 | ||||||
|
其 他 |
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(合理全视) | |||||
| 温室内湿度合理器 | “美国威伦”7.0寸一样手触屏及“国外欧姆龙”PLC功能模块规范 | ||||||
| 温水分子含量感知器 | PT100珀金阻值温度测试体 | ||||||
| 嗅氧感知器 | 美ECO | ||||||
| 制冷机体例 | 单人安真小编 | ||||||
| 压 缩 机 | 荷兰泰康 | ||||||
| 制 冷 剂 | R404A (坏保型) (臭氧老化费时均值为0) | ||||||
| 原则装置辅助装备摆床 | 转盘样貌形壮品架1套 | ||||||
| 平静保护 |
紧缩机超压过载、加热管干烧、供水非常、风机机电过热、装备超温 全体装备欠相/逆相、实验按时、泄电掩护、毛病报警后主动停机等掩护 |
||||||
| 电源模块相电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 4.0kW/5.5kW/7.0kW/9.0kW/11.5kW | ||||||
| 通过问题 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、“LRHS-101-NDO₃”为静态臭氧老化实验箱,静态臭氧老化实验型号为“LRHS-101-NO₃” 2、可按照用户详细实验请求非标定制臭氧老化实验箱 3、本手艺信息,若有变化恕不另行告诉 |
|||||||




